बिग आइडिया डिसप्ले यू फ्यूचर
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | टच स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड | संकल्प: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड और विंडोज | आवेदन: | शिक्षा और व्यवसाय सम्मेलन |
| राम: | 4 जी | काम करने का सिद्धांत: | अल्ट्रासोनिक और इन्फ्रारेड इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड |
| सी पी यू: | ए 73 * 2 + ए 53 * 2 | पीसी इंटरफेस: | एचडीएमआई आउट * 1; यूएसबी 3.1 जेन 1 टाइप-सी * 1; यूएसबी 2.0 * 2; यूएसबी 3.0 *; |
| कैमरा पिक्सेल: | 8 मिलियन पिक्सेल | फ़ीचर: | मल्टी फिंगर टच |
| हाई लाइट: | 4G RAM smart interactive whiteboard,Multi Finger touch screen whiteboard,Classroom Interactive touch screen whiteboard |
||
स्कूल के लिए कक्षा इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड व्हाइटबोर्ड, सम्मेलन कक्ष टच स्क्रीन मॉनिटर
इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड विशिष्टता
| एंड्रॉयड ओएस स्पेसिफिकेशन का मेनबोर्ड | मुख्य बोर्ड | गोल्ड-कोटिंग 10-परत औद्योगिक उच्च वर्ग माइक्रो एटीएक्स फॉर्म फैक्टर;सभी ठोस संधारित्र डिजाइन;उच्च घनत्व ग्लास फैब्रिक पीसीबी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android OS 8.0 | |
| सी पी यू | A73 × 2 + A53 × 2 | |
| जीपीयू | माली-जी ५१ × ४ | |
| राम | 4 जी | |
| भंडारण | 32 जी | |
| केबल नेटवर्क कनेक्टिविटी | शामिल थे | |
| 4 जी नेटवर्क कनेक्टिविटी | वैकल्पिक | |
| ब्लूटूथ | वैकल्पिक | |
| ओएसडी प्रदर्शन भाषा | अंग्रेजी / हिंदी / फ्रांस / Español / इतालवी / पोर्टुगैस / जापानी / कोरियाई / हिब्रू ... अन्य सभी भाषा |
|
| ऑपरेटिंग सिस्टम भाषा | इंग्लिशिपेय / फ्रांस / Español / इतालवी / पोर्टुगैस / जापानी / कोरियाई / हिब्रू ... अन्य सभी भाषा |
|
| कैमरा और माइक्रोफोन विशिष्टता | पिक्सेल पिच (मिमी) | 8 मिलियन पिक्सेल |
| परिप्रेक्ष्य कोण | 73 डिग्री है | |
| माइक्रोफोन | मैट्रिक्स प्रकार | |
| माइक्रोफोन काम दूरी | 8 एम | |
| माइक्रोफोन मात्रा | 8PCS | |
| इनपुट / आउटपुट इंटरफ़ेस | RS232 | १ |
| YPBPR में | १ | |
| एचडीएमआई में | २ | |
| आरजे 45 | २ | |
| Usb स्पर्श करें | १ | |
| वीजीए में | १ | |
| वीजीए ऑडियो में | १ | |
| एसडी कार्ड | १ | |
| माइक भीतर | १ | |
| यूएसबी 3.0 | २ | |
| ए.वी. | १ | |
| RF-IN | १ | |
| आउटपुट | SPDIF OUT | १ |
| EARPHONE | १ | |
| ए वी ओट | १ | |
| फ्रंटियल इंटरफ़ेस | USB टच | १ |
| USB 2.0 | ३ | |
| एचडीएमआई | १ | |
| टच स्क्रीन स्पेसिफिकेशन | स्पर्श बिंदु | सॉफ्टटच संवेदनशील वास्तविक 10 अंक स्पर्श करता है |
| स्पर्श प्रकार | नवीनतम संस्करण इन्फ्रारेड रे टच | |
| स्पर्श संवेदनशीलता: | <2 मिमी | |
| जवाब देने का समय | <2ms | |
| स्कैनिंग दर | 50 स्कैन / एस | |
| स्पर्श के लिए उपलब्ध वस्तु का आकार | 2 मिमी | |
| टेम्पर्ड प्रोटेक्टिंग ग्लास की पारदर्शिता | > 97% | |
| स्पर्श की स्थायित्वता | असीमित | |
| टच स्क्रीन की सतह की कठोरता | मोह्स 7 वें स्तर, और धातु की गेंद के 6 किलोग्राम वजन के हिट के साथ मुस्कराते हुए |
इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड विवरण
इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड समारोह
1. आम इंटरफ़ेस सामने, स्पीकर फ्रंट, डिजिटल ऑडियो आउटपुट, फुल-चैनल टच, टच चैनल ऑटोमैटिक स्विचिंग, जेस्चर रिकग्निशन, स्मार्ट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, स्मार्ट आई प्रोटेक्शन, वन-की स्विच;
2. वैकल्पिक अंतर्निहित कैमरा, दूरस्थ प्रतिभागी नेटवर्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दृश्य देख सकते हैं;
3. वैकल्पिक निर्मित सरणी माइक्रोफोन फ़ंक्शन, नेटवर्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, साइट और रिमोट दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण की आवाज सुन सकते हैं;
4. वियोज्य अवरक्त फ्रेम संरचना डिजाइन;
5. 1 मिमी की सटीकता के साथ वैकल्पिक उच्च-सटीक 20-बिंदु वास्तविक स्पर्श।
विवरण
![]()
![]()